Serbatoio di stoccaggio in acciaio zincato per impieghi gravosi per uso esterno
Non vuoi continuare a sostituire i serbatoi ogni pochi anni solo perché non riescono a resistere a un po' di sole, sale o carico strutturale. Ecco perché Serbatoio di stoccaggio in acciaio zincato per impieghi gravosi di YUTANK entra.
Costruito da Acciaio strutturale Q235B, completamente zincato a caldo all'interno e all'esterno, questo serbatoio è progettato per gestire condizioni estreme di acquacoltura RAS, operazioni di crescita ad alta capacità, e anche installazioni esterne sui tetti nelle città costiere. È modulare, trasferibilee sufficientemente resistente da sostenere migliaia di litri d'acqua senza una sola saldatura.
Che tu voglia espandere il tuo impianto di acquacoltura a ricircolo o abbia bisogno di un contenitore robusto che non ceda con il caldo, questo acquario è pronto.
Condividere:
Accessori:
Ecco la ripartizione tecnica del Serbatoio di stoccaggio in acciaio zincato per impieghi gravosi basato sui parametri di ingegneria YUTANK verificati:
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Acciaio al carbonio Q235B, rivestimento zincato a caldo (strato di Zn: 80–120 μm) |
| Opzioni di forma del serbatoio | Rotondo / Rettangolare |
| Diametro del serbatoio | Standard: 1,5 m/2 m/3 m/4 m/5 m/6 m Disponibili misure personalizzate |
| Altezza del serbatoio | 1,0 m / 1,2 m / 1,5 m / 2,0 m / 2,5 m |
| Spessore del pannello | Tipicamente 2,5–4,0 mm (personalizzabile in base ai requisiti di carico) |
| Metodo di assemblaggio | Sistema di pannelli imbullonati con striscia di tenuta in EPDM e bulloni zincati |
| Opzioni in basso | Fondo aperto / Piastra in acciaio rinforzata / Rivestimento in tela inclinata (opzionale) |
| Rivestimento interno (facoltativo) | Rivestimento in tela di PVC, EPDM o PE per uso alimentare (in base all'applicazione) |
| Caratteristiche strutturali | Occhielli di sollevamento, porte di scarico, supporto flangia di ingresso/uscita, raccordi di troppo pieno |
| Capacità di carico | Fino a 2,0 tonnellate/m³ (liquido + biomassa) a seconda della configurazione |
| Resistenza alla corrosione | Adatto per acqua di mare, ambienti acidi/alcalini, raggi UV e condizioni meteorologiche estreme |
| Supporto alla personalizzazione | Servizi di disegno CAD e 3D; posizionamento porte/flange; valvole integrate |
| Accessori | Coperture in rete, reti anti-salto, schermi ombreggianti, porte per termometri, kit di aerazione |
🧰 Note:
-
Tempo di installazione: 1–3 ore a seconda delle dimensioni del serbatoio e della manodopera
-
Selezione della linea dipende se si allevano pesci marini, specie d'acqua dolce o se si utilizza per la conservazione dell'acqua
-
Opzioni di rinforzo disponibile per l'uso su tetti o su terreni morbidi
Questa configurazione consente la completa flessibilità per la gestione dell'acqua su scala agricola, vasche di riproduzione o sistemi di quarantena di backup.
Scarica il Manuale Utente
Ottieni la guida completa all'uso dell'attrezzatura per il sistema di acquacoltura a ricircolo YUTANK, scopri le funzioni del prodotto, i parametri delle specifiche, le fasi di installazione, i metodi di utilizzo e le soluzioni ai problemi comuni dell'attrezzatura per il sistema di acquacoltura a ricircolo e ti aiuterà a iniziare rapidamente e a utilizzare questo prodotto in modo efficiente.
| Brochure e panoramiche | Lingua | Tipo di file | Dimensione del file | Scaricamento |
|---|---|---|---|---|
| Profilo Aziendale di YUTANK (Acquario) | esso | 1 MB | ||
| Prodotti principali & Soluzioni | esso | 5 MB | ||
| Promessa di Qualità & Servizio | esso | 3 MB | ||
| Ambito di Attività di YUTANK | esso | 5 MB | ||
| Sistema di Assicurazione della Qualità & Test | esso | 2 MB | ||
| Servizi Personalizzati e Sviluppo di Moduli | esso | 3 MB | ||
| Consegna del Progetto & Servizio | esso | 47 MB | ||
| Specifiche del Prodotto YUTANK | esso | 47 MB |
